Residency Visa-free stays British
How long can British citizens stay?
Visa-free limits for a British passport, destination by destination.
| Destination | Stay | Note |
|---|---|---|
| Argentina | 90 days | 90 days visa-free |
| Australia | 90 days | 90 days eTA |
| Brazil | 90 days | 90 days visa-free |
| Canada | 180 days | 6 months eTA |
| Chile | 90 days | 90 days visa-free |
| Colombia | 90 days | 90 days visa-free |
| Cuba | 30 days | 30 days tourist card |
| Dominican Republic | 90 days | 90 days visa-free |
| Egypt | 30 days | 30 days on arrival |
| Hong Kong | 180 days | 180 days visa-free |
| Israel | 90 days | 90 days visa-free |
| Jamaica | 180 days | 180 days visa-free |
| Japan | 90 days | 90 days visa-free |
| Malaysia | 90 days | 90 days visa-free |
| Mexico | 180 days | 180 days visa-free |
| Morocco | 90 days | 90 days visa-free |
| New Zealand | 180 days | 6 months visa-free |
| Peru | 183 days | 183 days visa-free |
| Schengen area | 90 days in any 180 | Schengen 90/180 |
| Singapore | 90 days | 90 days visa-free |
| South Africa | 90 days | 90 days visa-free |
| South Korea | 90 days | 90 days K-ETA |
| Taiwan | 90 days | 90 days visa-free |
| Thailand | 30 days | 30 days visa exemption (since 15 Sep 2026) |
| Turkey | 90 days in any 180 | 90 days in 180 |
| United Arab Emirates | 30 days | 30 days on arrival |
| United States | 90 days | 90 days ESTA |
Entry rules change, and border officers have the final say. Confirm with the destination's official immigration site before you travel.